Rea!

Dam DEDICATED Mössor | Beanie Lofoten TY Leaf Green

SEK 771.19 SEK 329.92

Ribbstickad sotarmössa i ekologisk bomull.- 100% Ekologisk bomull- Sotar-modell…

I lager

Artikelnr: AUT39.C21419 Kategorier: , , Taggar: , ,

Beskrivning

Ribbstickad sotarmössa i ekologisk bomull.- 100% Ekologisk bomull- Sotar-modell

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Dam DEDICATED Mössor | Beanie Lofoten TY Leaf Green”

  • 100% säker shopping
  • Fraktfritt vid beställning över SEK 600
  • Säker shopping SSL kryptering
  • 20-30 dagars returgaranti
  • Betalningsmetoder:

T-shirts

XS S M L XL
Chest 84 92 100 108 116
Length 59 61 63 65 67
Shoulder To Shoulder 36 38 40 42 44

Tröjor

XS S M L XL
Chest 104 112 120 128 136
Length 64 66 68 70 70
Shoulder To Shoulder 54 58 62 66 70
Sleeve Length From Shoulder 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5

Stickat

XS S M L XL
Chest 98 104 112 120 128
Length 54 56 58 60 62
Sleeve Length From Neck 70 71 72 73 74

Klanningar

XS S M L XL
Chest 96 104 112 120 128
Hip 102 110 118 126 134
Length 118 120 122 124 126
Shoulder To Shoulder 38 40 42 44 46
Sleeve Length From Shoulder 60 61 62 63 64

Skjortor

XS S M L XL
Chest 92 98 104 110 116
Length 64 66 68 70 70
Shoulder To Shoulder 37 38 39 40 41
Sleeve Length From Shoulder 57 59 61 63 65

Underdelar

XS S M L XL
High Waist Relaxed 56 64 72 80 88
Hip 81 89 97 105 113
Inseam Length 77 78 79 80 81
Front Rise 29 30 31,5 33 34,5
Back Rise 36 37,5 39,5 41,5 44,5

Jackor

XS S M L XL
Chest 106 114 122 130 138
Hip 112 120 128 136 144
Length 108 110 112 114 115,5
Sleeve Length From Center Back 85 86 87 88 89

Underkläder

XS S M L XL
Chest 76-80 84-88 92-96 100-104 110-116
Waist 61-65 69-73 77-81 85-89 95-100
Width Of Strap 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Strumpor

36-40 41-45
Eu 36-40 41-45
Us 5-7 8-12
Uk 3-7 8-11

T-shirts

XS S M L XL XXL
Chest 88 96 104 112 120 128
Length 70 71.5 73 75 77 79
Shoulder To Shoulder 41 43 45 47 49 51

Tröjor

XS S M L XL XXL
Chest 96 102 108 114 120 126
Length 67 69 71 73 75 77
Shoulder To Shoulder 40,5 42 43,5 45 46,5 48
Sleeve Length From Shoulder 61 62 63 64 65 66

Skjortor

XS S M L XL XXL
Chest 104 110 116 122 128 134
Lenght 72 74 76 78 80 82
Sleeve Length From Shoulder 63 65 67 69 71 73
Shoulder To Shoulder 42 44 46 48 50 52

Jackor

XS S M L XL
Chest 100 108 116 124 132
Length 71 73 75 77 79
Shoulder To Shoulder 42 44 46 48 50
Sleeve Length From Shoulder 59 61 63 65 67

Underdelar

28 30 31 32 33 34 36
Waist 78 82 84 86 88 90 94
Inseam Length 73 74 75 75 76 76 77

Kalsonger

XS S M L XL XXL
Waist 61 67 71 77 83 89
Thigh 42 45 49 52 54 57
Inseam Length 7 8 9 10 11 12

T-shirts

50/56 62/68 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152
Recommended Age 0-2 m 2-6 m 6-12 m 12-24 m 2-4 y 4-6 y 6-8 y 8-10 y 10-12 y
Chest 47,5 52,5 57,5 60,5 63,5 67 72 78 85
Length 26 30 34 37,5 41 45 49 53 57
Sleeve Length From Shoulder 6,5 7,75 9 10,25 11,5 12,75 14 15,25 16,5

Sweatshirts

50/56 62/68 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152
Recommended Age 0-2 m 2-6 m 6-12 m 12-24 m 2-4 y 4-6 y I 6-8 y 8-10 y 10-12 y
Chest 56 61 66 69 72 75,5 80,5 5 93,5
Sleeve Length From Center Back 30 35 40 45 50 55 60,25 65,75 71,25
Length 27 31 35 38,5 42 46 50 54 58

Bottoms

50/56 62/68 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128
Recommended Age 0-2 m 2-6 m 6-12 m 12-24 m 2-4 y 4-6 y 6-8 y
Waist Extended 34 37,5 41 45 49 53 57
Inseam 12,5 19,5 26,5 33,5 40,5 47,5 54,5